QUADRO DO RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM – MG
Edital nº 001/2022
ANÁLISE CURRICULAR
ENFERMEIRO(A) I
Candidatos classificados
Nº Inscrição | CANDIDATO | PONTUAÇÃO PROVA DE TÍTULOS | PONTUAÇÃO POR TREINAMENTOS, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO | PONTUAÇÃO POR EXPERIÊNCIA | DATA DE NASCIMENTO | PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | TOTAL |
000002 | Shara Kethellyn Santana Rodrigues | – | 4,00 | – | 26/04/1998 | N | 4,00 |
000003 | Cíntia Tuany dos Santos | – | 6,00 | 55,00 | 13/06/1993 | N | 61,00 |
000004 | Amilton Vitor Machado | – | 6,00 | 85,00 | 26/09/1985 | N | 91,00 |
000005 | Isabel Cristina do Vale | – | 6,00 | 85,00 | 15/07/1967 | N | 91,00 |
000009 | Regiane Reis Silva Funchal | – | 6,00 | 85,00 | 16/03/1973 | N | 91,00 |
000010 | Adriene Oliveira Moura | – | 6,00 | 40,00 | 12/10/1981 | N | 46,00 |
000011 | Adriene Patricia Ferreira Pires | 1,50 | 1,00 | 85,00 | 29/11/1977 | N | 87,50 |
000012 | Valeria Renata Araújo | 1,50 | – | – | 03/05/1995 | N | 1,50 |
Edital nº 001/2022
ANÁLISE CURRICULAR
ENFERMEIRO(A) I
Candidato desclassificado
Nº Inscrição | CANDIDATO | PONTUAÇÃO PROVA DE TÍTULOS | PONTUAÇÃO POR TREINAMENTOS, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO | PONTUAÇÃO POR EXPERIÊNCIA | DATA DE NASCIMENTO | PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | TOTAL |
000001 | Patrícia Ferreira Pacífico Alvarenga | * | * | * | 25/04/1977 | N | * |
* Não enviou documentação, conforme subitem 5.1 e Anexo III do Edital nº 001/2022.
Varginha, 05 de setembro de 2022
Rosana de Fátima Venga Costa e Silva
Presidente da Comissão Examinadora